Alle coureurs, alle circuits, alle fabrikanten, alle jaren, alle punten, alle uitvalbeurten enz. enz. enz.
De link naar Stats F1
แดแดแดแด แด แดสษขแด แด แด แดแดสษชแดษชแดแด แดแด แด แด แด แดแดแด แดษด สสแดษขแด แดขแด ษดแด แดษด แด แดษด, ๊ฑแดแด๊ฑ ษขแดแด๊ฑ๊ฑษช๊ฑแดแดแดสแด แด แดแดส แดสแดแดษขแดแด
Er wordt wat afgelogen tijdens reclamespotjes. Maar proefondervindelijk heb ik vast kunnen stellen dat Klaverblad verzekeringen waar maakt wat ze suggereren in hun campagne. | Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | 60 | 1:25:51.927 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 60 | +13.951 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 60 | +18.672 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | Renault | 60 | +19.976 | 5 | 5 | |
| 5 | 6 | Ferrari | 60 | +31.559 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | McLaren-Mercedes | 60 | +1:04.769 | 8 | 3 | |
| 7 | 16 | BMW Sauber | 60 | +1:14.594 | 9 | 2 | |
| 8 | 17 | BMW Sauber | 60 | +1:18.299 | 10 | 1 | |
| 9 | 10 | Williams-Cosworth | 60 | +1:19.008 | 12 | ||
| 10 | 11 | Honda | 59 | +1 lap | 6 | ||
| 11 | 8 | Toyota | 59 | +1 lap | 22 | ||
| 12 | 14 | Red Bull-Ferrari | 59 | +1 lap | 11 | ||
| 13 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 59 | +1 lap | 13 | ||
| 14 | 15 | Red Bull-Ferrari | 59 | +1 lap | 14 | ||
| 15 | 19 | MF1-Toyota | 59 | +1 lap | 18 | ||
| 16 | 18 | MF1-Toyota | 58 | +2 laps | 16 | ||
| 17 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +3 laps | 20 | ||
| 18 | 23 | Super Aguri-Honda | 57 | +3 laps | 21 | ||
| Ret | 12 | Honda | 8 | Oil leak | 19 | ||
| Ret | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 1 | Collision damage | 15 | ||
| Ret | 7 | Toyota | 0 | Collision | 7 | ||
| Ret | 9 | © tabel Wikipedia |
Williams-Cosworth | 0 | Collision | 17 |
In Nederland weer ruim boven de 2 euro Momenteel verblijf ik in Spanje en ik ben daar met mijn auto naar toe gereden. Dus ook hier in Zuid S...