JSW: Dat was bij mij midden in de nacht op een camping in Zuid- Spanje via een verstopte (maar toch gevonden) livestream van de BBC.
แดแดแดแด แด แดสษขแด แด แด แดแดสษชแดษชแดแด แดแด แด แด แด แดแดแด แดษด สสแดษขแด แดขแด ษดแด แดษด แด แดษด, ๊ฑแดแด๊ฑ ษขแดแด๊ฑ๊ฑษช๊ฑแดแดแดสแด แด แดแดส แดสแดแดษขแดแด
Posts tonen met het label Alonso. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Alonso. Alle posts tonen
08 augustus 2017
Wie testte waar wanneer voor de eerste keer? - F1.com
Gallery: when today's stars first tested an F1 car
JSW: Dat was bij mij midden in de nacht op een camping in Zuid- Spanje via een verstopte (maar toch gevonden) livestream van de BBC.
JSW: Dat was bij mij midden in de nacht op een camping in Zuid- Spanje via een verstopte (maar toch gevonden) livestream van de BBC.
06 juli 2016
GP Silverstone 2006
Alonso kon het nog; nog geen punten Red Bull; Mark Webber in vorm
Als opwarmertje voor de GP van Groot Brittaniรซ hier de van Wikipedia gepikte uitslag van de GP in 2006.Alonso
Een van de inmiddels 32 overwinningen van Fernando #14. De laatste 10 jaar was ik wel een redelijke fan van hem maar nu wordt het toch echt tijd dat hij zijn helm aan de wilgen hangt.Red Bull Racing
In 2006 was RBR nog een jong team in ontwikkeling. In dat jaar hadden ze nog geen enkel puntje gescoord. Inmiddels is dat, met de hulp van o.a. Max, wel even anders.Mark Webber
Mark zal, wat mij betreft, altijd door het leven gaan als, net niet en tweede viool. Hij moest overstappen naar de LMS om een klinkende overwinning te halen met Porsche.| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | 60 | 1:25:51.927 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 60 | +13.951 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 60 | +18.672 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | Renault | 60 | +19.976 | 5 | 5 | |
| 5 | 6 | Ferrari | 60 | +31.559 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | McLaren-Mercedes | 60 | +1:04.769 | 8 | 3 | |
| 7 | 16 | BMW Sauber | 60 | +1:14.594 | 9 | 2 | |
| 8 | 17 | BMW Sauber | 60 | +1:18.299 | 10 | 1 | |
| 9 | 10 | Williams-Cosworth | 60 | +1:19.008 | 12 | ||
| 10 | 11 | Honda | 59 | +1 lap | 6 | ||
| 11 | 8 | Toyota | 59 | +1 lap | 22 | ||
| 12 | 14 | Red Bull-Ferrari | 59 | +1 lap | 11 | ||
| 13 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 59 | +1 lap | 13 | ||
| 14 | 15 | Red Bull-Ferrari | 59 | +1 lap | 14 | ||
| 15 | 19 | MF1-Toyota | 59 | +1 lap | 18 | ||
| 16 | 18 | MF1-Toyota | 58 | +2 laps | 16 | ||
| 17 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +3 laps | 20 | ||
| 18 | 23 | Super Aguri-Honda | 57 | +3 laps | 21 | ||
| Ret | 12 | Honda | 8 | Oil leak | 19 | ||
| Ret | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 1 | Collision damage | 15 | ||
| Ret | 7 | Toyota | 0 | Collision | 7 | ||
| Ret | 9 | © tabel Wikipedia |
Williams-Cosworth | 0 | Collision | 17 |
Abonneren op:
Reacties (Atom)
Waarom ik juist nu lid ben geworden van Forum voor Democratie | door Carlo Kuijer
Met toestemming van Carlo (@CarloKuijer op X) plaats ik dit m.i. zeer ´rake´ artikel door op mijn blogsite. Lid worden van een politieke par...
